BẢNG THU-CHI ĐÊM TRUNG THU - VÒNG TAY NHÂN ÁI 2017
Chương trình thiện nguyện thường niên "ĐÊM TRUNG THU - VÒNG TAY NHÂN ÁI" đã hoàn thành với những mục tiêu chính đặt ra:
- kết nối những vòng tay nhân ái về với quê hương Thái Nguyên
- anh chị em đồng hương có cơ hội được biết thêm về những vùng quê mới trên quê hương Thái Nguyên
- gắn kết Hội với chính quyền tỉnh, địa phương nơi tổ chức chương trình để lan tỏa tinh thần đồng hương
- tổ chức một đêm trung thu nhiều bánh kẹo và niềm vui cho các em nhỏ
Chương trình thành công là kết quả của những tấm lòng hảo tâm, sự động viên chia sẻ tinh thần của anh chị em đồng hương Thái Nguyên trên mọi miền đất nước, và đặc biệt là sự nỗ lực chuẩn bị của toàn thể các bạn tình nguyện viên tham gia chương trình.
Thay mặt ban liên lạc, những người con của Thái Nguyên xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các những nhà hảo tâm đã luôn ủng hộ chương trình, và luôn dõi theo các hoạt động của hội. Chúc toàn thể anh chị đồng hương Thái Nguyên luôn mạnh khỏe và ngày một gắn kết với nhau.
Tự hào là con em Thái Nguyên dù ở bất cứ nơi đâu!
Chủ tịch hội
Nguyễn Xuân Tùng
------------------------------------
TỔNG KẾT THU - CHI TRONG CHƯƠNG TRÌNH
- Tổng thu (A+C): 50,810,000.00 + 13,890,000.00
- Tổng chi (B+D): 32,264,123.00 + 14,603,100.00
- Còn lại: 18,232,777.00
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: Nguyễn Xuân Tùng - 0972 628868
A. Chi tiết tiền ủng hộ
B. Chi tiết các mục chi tiền ủng hộ
STT | Nội dung chi | Số lượng | Chi phí |
Tổng | 32,264,123.00 | ||
1 | Chi tiền chuẩn bị và đi tiền trạm | 1 | 1,650,000.00 |
2 | Thạch Rau Câu Việt | 28.215 | 790,020.00 |
3 | Keo SocolaChum | 5.618 | 673,599.00 |
4 | Kẹo Sugus | 9.118 | 1,303,875.00 |
5 | Kẹo Dẻo Filldy | 4.098 | 331,529.00 |
6 | Kẹo Bắp Việt | 4.494 | 215,263.00 |
7 | Bánh Snack Quê Nhà | 30 | 570,000.00 |
8 | Kẹo Dẻo Gốm | 986 | 47,300.00 |
9 | Kẹo Dẻo Gấu | 1.38 | 66,102.00 |
10 | Kẹo Dẻo Hình Quả Dâu | 1.484 | 71,084.00 |
11 | Thạch Sữa Chua | 2.692 | 93,951.00 |
12 | Lo 2 bánh gạo | 6 | 314,400.00 |
13 | Bánh kẹo | 490,000.00 | |
14 | Bộ đàm | 4 | 400,000.00 |
15 | Daây thép, kìm, dây dứa | 155,000.00 | |
16 | Pin | 14 | 80,000.00 |
17 | Sơn xịt, đen trắng, ốc vít | 250,000.00 | |
18 | Tượng đất, mầu, chổi, ship | 40 | 437,000.00 |
19 | Dao, kéo | 35,000.00 | |
20 | Bánh Trung Thu | 50 | 400,000.00 |
21 | Xe đạp | 500,000.00 | |
22 | Dây kéo co | 1 | |
23 | Tiền quay phim FlyCam | 1 | 2,000,000.00 |
24 | Thuê múa lân | 1 | 4,000,000.00 |
25 | Balo, cặp sách | 21 | 1,795,000.00 |
26 | Muối | 10 | |
27 | In ấn đồ văn nghệ, LOGO hội | 400,000.00 | |
28 | Túi đựng quà | 40,000.00 | |
29 | Còi | 2 | 40,000.00 |
30 | Sân khấu | 1,400,000.00 | |
31 | Xe đạp | 3 | 3,700,000.00 |
32 | Túi chia quà | 50,000.00 | |
33 | Bút bi | 100 | 300,000.00 |
34 | Khung giấy lưu niệm | 4 | 160,000.00 |
35 | Kính phú ông | 1 | 50,000.00 |
36 | Thuê quần áo chị Hằng | 450,000.00 | |
37 | Keo sữa | 1 gói | 45,000.00 |
38 | Tiền taxi chở đầu lân về nhà anh Hung Granite | 150,000.00 | |
39 | Vỏ thùng đóng đồ | 40,000.00 | |
40 | Kim băng | 20,000.00 | |
41 | Thuê đồ Văn nghệ | 1,125,000.00 | |
42 | Mâm ngũ quả | 680,000.00 | |
43 | Trang Chích mua đồ hộ (chăn, phích, áo mưa) | 500,000.00 | |
44 | Học bổng 200k Việt Xanh | 3,000,000.00 | |
45 | Đèn ông sao | 100 chiếc | 600,000.00 |
46 | Kèn Lắc | 100 chiếc | 250,000.00 |
47 | Mặt Nạ | 100 chiếc | 250,000.00 |
48 | Chong chóng quay | 65 chiếc | 195,000.00 |
49 | Đèn xếp tròn | 15 chiếc | 120,000.00 |
50 | Đèn xếp trụ | 5 chiếc | 50,000.00 |
51 | Giấy làm đèn ông sao | 30 tờ | 240,000.00 |
52 | Dây trang kim | 30 dây | 90,000.00 |
53 | Băng dính | 5 cuộn | 75,000.00 |
54 | Bóng bay | 2 gói | 25,000.00 |
55 | Gậy thổi bong bóng | 3 cây | 50,000.00 |
56 | Mặt nạ Hỏ | 2 chiếc | 50,000.00 |
57 | Đầu lân nhỏ | 1 chiếc | 50,000.00 |
58 | Tiền trang phục văn nghệ cho các bé | 1,000,000.00 | |
59 | In Tranh cho các bé tô mầu | 60,000.00 | |
60 | Chi khác | 340,000.00 |
C. Chi tiết thu tiền tình nguyện viên
STT | HỌ TÊN | THU TIỀN |
Tổng | 13,890,000.00 | |
1 | Nguyễn Xuân Tùng | 250,000.00 |
2 | Trần Hoài Dương | 250,000.00 |
3 | Sao Vi | 250,000.00 |
4 | Tướng MV | 250,000.00 |
5 | Zun Zuly | 250,000.00 |
6 | Hiền Hiền | 250,000.00 |
7 | Nguyễn Hùng Sơn | 250,000.00 |
8 | Ann | 250,000.00 |
9 | Phương Anh Phạm (Manulife) | 250,000.00 |
10 | Nguyễn Ngọc Việt (Manulife) | 250,000.00 |
11 | Vũ Thanh Nhàn (Manulife) | 250,000.00 |
12 | Hà Tuấn Vũ | 250,000.00 |
13 | Tít Mít | 250,000.00 |
14 | Khải Hoàn | 250,000.00 |
15 | Đặng Văn Thực | 250,000.00 |
16 | Dương Bảo Đức | 250,000.00 |
17 | Mai Sang | 250,000.00 |
18 | Mạnh Hùng | 250,000.00 |
19 | Nguyễn Văn Cường | 250,000.00 |
20 | Trai Thái Nguyên | 250,000.00 |
21 | Huyền Minh | 250,000.00 |
22 | Hùng Granrite | 250,000.00 |
23 | Thanh Hoàng | 250,000.00 |
24 | Đỗ Thị Yến (bạn chị Thanh) | 250,000.00 |
25 | Hải Hậu | 250,000.00 |
26 | Trang Miu | 250,000.00 |
27 | Chú Ba (anh Hùng) | 250,000.00 |
28 | Đoàn Ngọc Tú | 250,000.00 |
29 | Tiểu Thúy | 250,000.00 |
30 | Thu Thảo | 250,000.00 |
31 | Lê Đức Trường | 250,000.00 |
32 | Mẫu Tân Xuân | 250,000.00 |
33 | Hoàng Hà Thành | 250,000.00 |
34 | Linh Nguyễn | 250,000.00 |
35 | Nguyễn Huy Hoàng | 250,000.00 |
36 | Mội Mẩu (Dịu) | 250,000.00 |
37 | Tuấn Thành | 250,000.00 |
38 | Nguyễn Phương Dung (bạn Bếu) | 250,000.00 |
39 | Đỗ Việt Hưởng | 250,000.00 |
40 | Nguyễn Vy | 250,000.00 |
41 | Hồ Lan | 250,000.00 |
42 | Quỳnh MC | tự đi lên |
47 | Trang Xinh | 250,000.00 |
48 | Bùi Thị Tâm (Tâm Tít) | 250,000.00 |
49 | Liễu Nguyễn | 250,000.00 |
50 | Trần Chinh | 250,000.00 |
51 | Trần Quân | 250,000.00 |
52 | Tạ Văn Việt | 250,000.00 |
53 | La Văn Đại | 250,000.00 |
54 | Trần Thị Nhung | 250,000.00 |
55 | Vũ Đức Lương | 250,000.00 |
56 | Ms Vân (Khanhvan coluong) | 250,000.00 |
57 | Ngô Thành Trung | 250,000.00 |
58 | Anh Quảng | 250,000.00 |
59 | Bạn anh Hùng Nguyễn | 250,000.00 |
60 | Chú Đạt | 250,000.00 |
61 | Chơi trò chơi | 140,000.00 |
D. Chi tiết chi cho tình nguyện viên
STT | Nội dung chi | Số tiền |
Tổng | 14,603,100.00 | |
1 | Thuê xe | 5,000,000.00 |
2 | Bồi dưỡng lái xe | 400,000.00 |
3 | Giấy ăn | 30,000.00 |
4 | Khăn Ướt | 30,000.00 |
5 | Pate gan | 40,000.00 |
6 | Sữa Pami | 248,000.00 |
7 | Bơ | 11,000.00 |
8 | Sữa ông thọ | 22,600.00 |
9 | Xúc xích | 121,500.00 |
10 | Tương ớt | 10,000.00 |
11 | Nước khoáng | 348,000.00 |
12 | Cơm trưa | 2,600,000.00 |
13 | Cháo đêm | 600,000.00 |
14 | Rượu | 300,000.00 |
15 | Cơm hộp tối | 1,500,000.00 |
16 | Lợn quay | 1,300,000.00 |
17 | Nước bình | 60,000.00 |
18 | Cốc, thìa, bột canh | 80,000.00 |
19 | Thuốc | 200,000.00 |
20 | Rượu men lá | 700,000.00 |
21 | Giò ăn sáng | 160,000.00 |
22 | Chanh Xoài | 30,000.00 |
23 | Bánh Mì ăn sáng hôm đầu | 150,000.00 |
24 | Rượu Trưa | 250,000.00 |
25 | Bánh Mỳ ăn sáng | 162,000.00 |
26 | Chi khác | 250,000.00 |