Thông tin ủng hộ CT. tình nguyện "Đêm trung thu - Vòng tay nhân ái 2014"
Danh sách các đơn vị, nhà hảo tâm quyên góp cho chương trình tình nguyện trung thu cho các em nhỏ tại xã nghèo Liên Minh huyện Võ Nhai. Thay mặt Hội đồng hương Thái Nguyên (đơn vị tổ chức chương trình) và các cháu nhỏ khó khăn tại xã nghèo Liên Minh, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên xin gửi lời cảm ơn trân thành tới các nhà hảo tâm, chúc sức khỏe và may mắn tới toàn thể mọi người!
STT | Họ Tên | Địa chỉ | Phương thức | Ủng hộ tiền | Ủng hộ hiện vật |
1 | Chị Đỗ Thị Huế | Lào Cai | Chuyển khoản | 1,000,000 | |
2 | Thời trang nam 3S | Hà Nội | Trực tiếp | 50 chiếc áo sơ mi trắng | |
3 | Chị Đỗ Thị Huế | Lào Cai | Gửi xe ô tô | 40 đôi dép(13 đôi dép nhựa, 30 đôi quai hậu) 1 thùng quần áo ấm ( đã qua sử dụng nhưng đã được giặt sạch) |
|
4 | Nguyễn Xuân Tùng | Thái Nguyên | Trực tiếp | 100,000 | |
5 | Dương Việt Doanh | Hà Nội | Chuyển khoản | 300,000 | |
6 | Chị Tuyết | Hà Nội | Chuyển khoản | 200,000 | |
7 | Huong UH | Chuyển khoản | 100,000 | ||
8 | Nông Thị Hằng | Hà Nội | Trực tiếp | 200,000 | |
9 | Nguyễn Ngọc Thắm | Hà Nội | Trực tiếp | 100,000 | |
10 | Phương Rắn Con | Hà Nội | Trực tiếp | 50,000 | |
11 | Nguyễn Tuấn Anh | Hà Nội | Trực tiếp | 150,000 | |
12 | Thu Trang | Hà Nội | Trực tiếp | 50,000 | |
13 | Khôi Nguyễn | Hà Nội | Trực tiếp | 100,000 | |
14 | Thảo Kún Mập | Hà Nội | Trực tiếp | 80,000 | |
15 | Thu Mưa Không Dứt | Hà Nội | Trực tiếp | 50,000 | |
16 | Hiển Ngô Nếp | Hà Nội | Trực tiếp | 50,000 | |
17 | Trần Quỳnh Trang | Hà Nội | Trực tiếp | 50,000 | |
18 | Trung Asakura Syaoran | Hà Nội | Trực tiếp | 50,000 | |
19 | Phạm Thị Hồng (Asakura) | Hà Nội | Trực tiếp | 100,000 | |
20 | Chị Hà Phạm | Trực tiếp | 30 hộp bút sáp màu + báo chí cho trẻ nhỏ | ||
21 | Chu Thị Phương | Thái Nguyên | Chuyển khoản | 30,000 | |
22 | Nguyễn Vy | Đống Đa | Trực tiếp | 100,000 | |
23 | Kiến Lửa (bạn Hồng Vân) | Thái Nguyên | Trực tiếp | 200,000 | |
24 | Phạm Thị Việt Anh | NTT Data VietNam | Trực tiếp | 100,000 | |
25 | Lan Anh | 6/82 Kim Mã | Trực tiếp | 1,000,000 | |
26 | Hoàn Nguyễn | Hà Nội | Trực tiếp | 50,000 | |
27 | A Danh (Báo lao động) | Hà Nội | Trực tiếp | 500,000 | |
28 | Trần Hoài Dương | Hà Nội | Trực tiếp | 100,000 | |
29 | Tuấn Dũng | Hà Nội | Trực tiếp | 100,000 | |
30 | Hằng (chỉ là ảo giác) | Hà Nội | Trực tiếp | 50,000 | |
31 | Hoàn Nguyễn | Hà Nội | Trực tiếp | 100,000 | |
32 | Hồng | Hà Nội | Trực tiếp | 100,000 | |
33 | Kim Tiến | Hà Nội | Trực tiếp | 50,000 | |
34 | Nguyễn Thị Phương Thảo (Gà Đeo Kính) | Hà Nội | Chuyển khoản | 100,000 | |
35 | Yến Kem | Hà Nội | Trực tiếp | 50,000 | |
36 | Nguyễn Ngọc Tú | Hà Nội | Trực tiếp | 100,000 | |
37 | Bạn a Ong Bắp Cày | Hà Nội | Trực tiếp | 100,000 | |
38 | Dương Ngôn Ngọc | Hà Nội | Trực tiếp | 200,000 | |
39 | Nguyễn Thị Huyền | Hà Nội | Trực tiếp | 100,000 | |
40 | Hoàng Quang Lâm | Hà Nội | Trực tiếp | 100,000 | |
41 | Anh Thủy | Hà Nội | Trực tiếp | 100,000 | |
42 | Song Ngư | Hà Nội | Trực tiếp | 100,000 | |
43 | Tuấn Nguyễn | Hà Nội | Trực tiếp | 100,000 | |
44 | Hội đồng hương Thái Nguyên trường Học viện an ninh(cán bộ giáo viên và học viên) | Hà Nội | Trực tiếp | 5,000,000 | |
45 | Chị Đào Thu Thủy (bạn em Hà Thủy) | Hà Nội | Trực tiếp | 85 cuốn sổ ghi chép | |
46 | Quỹ 1000đ | Hà Nội | Trực tiếp | 50 tượng tô + mỳ tôm + bút màu | |
47 | Nhóm THEBAD RABBIT | Hà Nội | Toàn bộ chi phí quay phim và ghi hình chương trình | ||
48 | Thanh Tâm (Tâm Tít) | Hà Nội | Trực tiếp | 50 quyển vở | |
49 | Hiền (Nhóc Hay Khóc) | Hà Nội | Trực tiếp | 50,000 | |
50 | Bùi Phượng | Hà Nội | Trực tiếp | 200,000 | |
51 | Chị Lan | Chi cục thuế H. Kiếm | Trực tiếp | 500,000 | |
52 | Kim Xuyến | Cty CP Misa | Trực tiếp | 200,000 | |
53 | Bình Bu | Hà Nội | Trực tiếp | 50,000 | |
54 | Nhím Hồng | Hà Nội | Trực tiếp | 50,000 | |
55 | Phú Nguyễn | Hà Nội | Trực tiếp | 60,000 | |
56 | Chú Út | Hà Nội | Trực tiếp | 200,000 | |
57 | Nhung NTT | Hà Nội | Trực tiếp | 100,000 | |
58 | Xuân Thanh | Hà Nội | Trực tiếp | 100,000 | |
59 | Tình Pro | Hà Nội | Trực tiếp | 300,000 | |
60 | Quynh Nhi | Võ Nhai | Trực tiếp | 250,000 | |
61 | Ngoc Anh (Bong Bang ) | Thái Nguyên | Trực tiếp | 100,000 | |
62 | Ban cua Vu Ngoc Ánh | Thái Nguyên | Trực tiếp | 400,000 | |
63 | Qũy chi hội TNQN | Thái Nguyên | Trực tiếp | 275,000 | |
64 | Nguyễn Thị Minh Thu | Cty Thành An | Trực tiếp | 100 gói bim bim | |
65 | Phạm Minh Thúy | ĐPTTH Thái Nguyên | Trực tiếp | Bánh kẹo + sách vở | |
Tổng | 14,095,000 |
Thông tin tài khoản nhận ủng hộ:
Tên ngân hàng: Vietcombank chi nhánh Thăng Long
Tên tài khoản NGUYEN XUAN TUNG
Địa chỉ 3/24 HOANG QUOC VIET HA NOI
Số tài khoản: 0611001901228
Liên Kết Web
ĐƯỢC XEM NHIỀU TRONG TUẦN