BẢNG THU-CHI CHƯƠNG TRÌNH TRUNG THU 2013
Bảng tổng kết chi tiết thông tin Thu-Chi trong chương trình tình nguyện "Đêm trung thu - Vòng tay nhân ái 2013". Tiền ủng hộ cho chương trình chỉ được dùng vào phục vụ chương trình, tập trung vào việc xây dựng một đêm trung thu đầy đủ nhất cho các em vùng cao. Xin đảm bảo tiền ủng hộ của mọi người được sử dụng đúng mục đích, không có bất cứ tư tưởng hay hành vi trục lợi cá nhân nào. Bên cạnh đó tặng các phần quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn và có thành tích tốt trong học tập. Thông tin gồm 2 phần:
1. Thông tin ủng hộ và chi cho chương trình(sử dụng tiền ủng hộ)
- Thu: 22,280,000
- Chi: 17,542,000
- Dư: 4,738,000
2. Thông tin thu chi cho tình nguyện viên tham gia chương trình(sử dụng đi lại của TNV, không sử dụng tiền ủng hộ)
- Thu: 13,750,000
- Chi: 15,920,000
- Dư: -2,170,000
Bảng tổng kết đã cố gắng thông tin chi tiết nhất, tuy nhiên có thể không tránh khỏi sai sót vì vậy mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
Nguyễn Xuân Tùng (Chủ tịch hội)
Số điện thoại: 0972 62 8868
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
BẢNG THU ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH TRUNG THU |
|||||
STT | Họ Tên | Địa chỉ | Phương thức | Ủng hộ =tiền | Ủng hộ = hiện vật |
1 | Sư Thầy (Cõi Thiên Thu) | Nhà Chùa tại Bắc Ninh | Trực tiếp | 2,000,000 | |
2 | E Dung (Phố Sưa) | Đống Đa | Chuyển khoản | 200,000 | |
3 | Đội bóng hội đồng hương TN | Trực tiếp | 1,000,000 | ||
4 | Anh chị em hội đồng hương hôm Gala 2013 | Trực tiếp | 790,000 | ||
5 | Nguyễn Hải (ủng hộ từ đợt e Lý Văn Thành) | Từ Liêm | Chuyển khoản | 1,000,000 | |
6 | Thuy Beo | Chuyển khoản | 100,000 | ||
7 | Minh Moxx | Chuyển khoản | 100,000 | ||
8 | Ân Thị Chuyên(Meo Con) | Tổ 16 phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên | Chuyển khoản | 300,000 | |
9 | Nguyễn Ngọc Mai | Bạn Phố Sưa | Chuyển khoản | 100,000 | |
10 | Le Trung Giang | 01 Nguyễn Du, phường Vinh Hoa, Nha Trang | Chuyển khoản | 500,000 | |
11 | THOITRANGNAM3S.COM | 10,000,000 | Bao gồm tiền mặt và - 2 Đầu Sư tử loại to, mặt Nạ Tễu, Đuôi, Quần Áo, Trống lắc, Mặt nạ quà,Quần áo tễu, Trống nhỏ: 3950k |
||
12 | Vũ Thị Sinh | Trực tiếp | 100,000 | ||
13 | Hoàng Duy Khương | Trực tiếp | 50,000 | ||
14 | Vũ Thị Thanh Hiền | Trực tiếp | 50,000 | ||
15 | Lưu Thị Kim Tuyến | Trực tiếp | 250,000 | ||
16 | Trần Vũ Tú Dũng | Trực tiếp | 50,000 | ||
17 | Cú Tiểu Đi Sàn (Ngọc) | Trực tiếp | 50,000 | ||
18 | Việt Pytn | Trực tiếp | 150,000 | ||
19 | Ma Thị Thanh Thủy | Trực tiếp | 50,000 | ||
20 | Nguyễn The Bích Ngọc | Trực tiếp | 50,000 | ||
21 | Hồ Thúy Nga | Trực tiếp | 100,000 | ||
22 | Nguyễn Xuân Tùng | Trực tiếp | 100,000 | ||
23 | Chi hội Hoàng Mai - Hai Bà Trưng | Trực tiếp | 300,000 | ||
24 | Chi hội Đống Đa - Ba Đình | (một số bạn đã ủng hộ trực tiếp phía trên) | Trực tiếp | 100,000 | |
25 | Ngọc Ánh | Ủng hộ 500k + 200k thu hộ | Chuyển khoản | 700,000 | |
26 | Chị Đào Thu Thủy | 25 Phan đình phùng - Ba đình - Hà Nội | Trực tiếp | 10 thùng truyện tranh | |
27 | Chị Đào Việt Hà | Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam | Trực tiếp | 60 quyển vở loại 6* | |
28 | Chị Phạm Hồng Minh | Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam | Trực tiếp | 30 quyển vở loại 6* | |
29 | Trang Thùy | La Hiên - Võ Nhai | Trực tiếp | 40 đèn ôn sao + nến, 30 mặt nạ | |
30 | Nguyễn Xuân Hùng | NTT Data Viet Nam | Chuyển khoản | 250,000 | |
31 | Trần Thanh Hà | NTT Data Viet Nam | Chuyển khoản | 250,000 | |
32 | Trần Thuỳ Trang | Trực tiếp | 100,000 | ||
33 | Trần Ngọc Anh | Trực tiếp | 70,000 | ||
34 | Lê Đức Hùng | Trực tiếp | 50 quyển vở | ||
35 | Trần Văn Nam | NTT Data Viet Nam | Trực tiếp | 100,000 | |
36 | Chị Phạm Thị Yến (Cty VICA) |
Công ty Tư vấn Qte VICA | Trực tiếp | 500,000 | |
37 | Nguyễn Huy Hùng | Bạn Phố Sưa | Trực tiếp | 200,000 | |
38 | Lê Phương Anh | Công ty Tư vấn Qte VICA | Trực tiếp | 100,000 | |
39 | Chị Hoàng Hoàng Lân | Công ty Tư vấn Qte VICA | Trực tiếp | 100,000 | |
40 | A Nguyễn Trung Thành | Công ty Tư vấn Qte VICA | Trực tiếp | 100,000 | |
41 | Phạm T. Kim Phượng | Công ty Tư vấn Qte VICA | Trực tiếp | 100,000 | |
42 | Nguyễn Thị Lan | Công ty Tư vấn Qte VICA | Trực tiếp | 50,000 | |
43 | Nguyễn Văn Duy | Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội | 50,000 | ||
44 | Nguyễn Thị Hồng | xóm Nam Thành, xã Quyết Thắng, Tp Thái Nguyên | 50,000 | ||
45 | Mai Anh Tuấn | tổ 17, phường Đồng Quang, Tp. Thái Nguyên | 100,000 | 50 chiếc bút chì | |
46 | Cô chú Minh Thúy+Xuân Hòa | ngõ 88, Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 300,000 | ||
47 | Lý Minh Chuyên | Thanh Xuân - Hà Nội | 200,000 | ||
48 | Nguyễn Ngọc Tú | Thanh Xuân - Hà Nội | 200,000 | ||
49 | Nguyễn Xuân Bách | Thanh Xuân - Hà Nội | 200,000 | ||
50 | Hoàng Thị Trà | Thanh Xuân - Hà Nội | 100,000 | ||
51 | Vũ Thế Doanh | Việt Pyn | 200,000 | ||
52 | Việt Pyn | Tiền vận chuyển | 170,000 | ||
53 | Tiền ủng hộ từ CH Hai Bà Trưng | Ủng hộ trực tiếp cho Trang Xinh | 200,000 | ||
54 | HUA THI NGOC THOAN | (13/09/2013) | Chuyển khoản | 100,000 | |
55 | FrAcc:0541000196535 | (14/09/2013) | Chuyển khoản | 300,000 | |
Tổng | 22,280,000 | ||||
BẢNG CHI CHO CHƯƠNG TRÌNH TRUNG THU |
|||||
STT | KHOẢN CHI | SỐ TIỀN | NGÀY CHI | NGƯỜI CHI | CHÚ Ý |
1 | Nước + Hoa quả cho VN | 100,000 | 11-Sep | ||
2 | Giấy đề can( 4 màu) | 40,000 | |||
3 | Kéo | 15,000 | |||
4 | Keo sữa | 10,000 | |||
5 | Dây dù | 20,000 | |||
6 | Bút dạ | 5,000 | |||
8 | Nến nhỏ | 50,000 | 12-Sep | ||
9 | Đèn ông sao | 500,000 | |||
10 | Mặt nạ | 60,000 | |||
11 | Kèn lắc | 150,000 | |||
12 | Bánh kẹo lần 1 | 580,000 | |||
13 | Dây thép | 50,000 | |||
14 | Pin | 28,000 | |||
15 | Thùng cacton | 18,000 | |||
16 | Dây óng ánh | 70,000 | |||
17 | Giấy bóng làm đèn | 175,000 | |||
18 | Giấy màu | 45,000 | |||
19 | Băng dính | 30,000 | |||
20 | Duy băng | 50,000 | |||
21 | Đèn lồng | 180,000 | |||
22 | Trống to | 50,000 | |||
23 | Thuốc | 100,000 | |||
24 | Đổ xăng ( cho em Trang di mua đồ) | 50,000 | |||
25 | Gửi xe (mua đồ) | 60,000 | |||
26 | Thùng cacton | 48000 | 13-Sep | ||
27 | Cặp sách nhỏ | 650000 | |||
28 | Cặp sách to | 850000 | |||
29 | Thùng lavi nhỏ | 100000 | |||
30 | Mặt nạ | 100000 | |||
31 | Kèn lưỡi ếch | 120000 | |||
32 | Kèn lưỡi lê | 75000 | |||
33 | Bát giấy | 105000 | |||
34 | Thìa nhựa | 40000 | |||
35 | Cốc nhựa | 20000 | |||
36 | Túi chia quà | 80000 | |||
37 | Nến thắp đèn | 120000 | |||
38 | Bóng bay | 75000 | |||
39 | Nước (cho VN) | 25000 | |||
40 | Mặt nạ chó | 40000 | |||
41 | Ngô | 150,000 | 14-Sep | ||
42 | Kẹo | 150,000 | |||
43 | Băng dính | 30,000 | |||
44 | Nước | 100,000 | |||
45 | Pháo + Rắc cắm | 70,000 | |||
46 | Tiền chuyển Đồ từ TN-HN | 170,000 | 15-Sep | Việt Pyn thanh toán đã ủng hộ cho hội luôn | |
47 | Dây Thừng | 200,000 | Tâm | ||
48 | Hoa quả + Xăng | 400,000 | Tâm | ||
49 | Bánh kẹo đợt 2 | 1,172,000 | C. Dung | ||
50 | Hoa quả | 180,000 | " | ||
51 | Bánh Trung thu | 359,000 | " | ||
52 | Băng dính, kéo | 88,000 | " | ||
53 | Khung Ảnh | 180,000 | " | ||
54 | Thuê đội lân | 3,000,000 | C Dung + A Tùng | ||
55 | Phông chương trình + khung ảnh | 654,000 | A. Tùng | ||
57 | Thuê đồ Văn nghệ | 170,000 | 16-Sep | Ngọc | |
58 | Thuê đồ Văn nghệ | 135,000 | Thắng | ||
59 | Quay phim | 1,500,000 | A. Hưng | ||
60 | Đồ múa lân | 3,950,000 | A. Hưng | ||
Tổng | 17,542,000 | ||||
Còn lại | 4,738,000 |
THU TỪ TÌNH NGUYỆN VIÊN |
||||
STT | Số lượng (TNV) | Số tiền | Tổng | |
1 | 55 | 250,000 | 13,750,000 | |
CHI TIÊU CHO CHUYẾN ĐI | ||||
STT | KHOẢN CHI | SỐ TIỀN | NGƯỜI CHI | CHÚ Ý |
1 | Thuê xe 45 chỗ | 4,800,000 | Tâm | |
2 | Thuê xe 35 chỗ | 4,000,000 | Tâm | |
3 | Bồi dưỡng lái xe | 600,000 | Tâm | |
4 | Ăn trưa (14/09) | 2,120,000 | Vy | |
5 | Ăn tối (14/09) | 3,150,000 | Vy | |
6 | Ăn đêm (14/09) | 700,000 | Vy | |
7 | Ngô | 150,000 | ||
8 | Ăn sáng | 400,000 | ||
Tổng | 15,920,000 | |||
Còn lại | -2,170,000 |