BẢNG THU-CHI ĐÊM TRUNG THU - VÒNG TAY NHÂN ÁI 2016
[Cám ơn] Những người con Đồi chè - Đất thép
Chương trình Đêm Trung Thu - Vòng Tay Nhân Ái 2016 đã thành công ngoài mong đợi, với sự nhiệt tình, đoàn kết, ko quản ngại gió mưa của toàn thể ace TNV. Sự thành công này đến từ những tấm lòng thiện nguyện:Tỉnh Đoàn Thái Nguyên, UBND huyện Võ Nhai, UBND xã Tràng Xá, Nhà hảo tâm, tình nguyện viên, người cổ vũ động viên, hỗ trợ thông tin,... đó là sức mạnh, sự quyết tâm xây dựng Hội đồng hương Thái Nguyên. Để mỗi người con Thái Nguyên thêm tự tin, thêm gắn kết dù ở bất cứ nơi đâu. Từ đó làm được nhiều việc ý nghĩa hơn cho xã hội nói chung và cho quê hương Thái Nguyên iu dấu nói riêng.
Ai đã tham gia chương trình hẳn cảm nhận được tình cảm của bà con nơi đây, cảm nhận được sự hăng say của những người bạn đồng hương mình mới quen. Chúng ta là một gia đình lớn, sẽ có mâu thuẫn, bất đồng,...nhưng vì mục tiêu chung chúng ta sẵn sàng bỏ qua cái tôi cá nhân để nắm chặt tay nhau tiến về phía trước.
Trong cuộc sống nếu có cơ hội sẻ chia hãy nhiệt tình như khi các bạn phối hợp trong chương trình nhé.
Chúc các bạn luôn vững bước trong cuộc sống!
Tôi Thái Nguyên
------------------------
TỔNG KẾT THU - CHI TRONG CHƯƠNG TRÌNH
- Tổng thu (A+C): 37,823,000
- Tổng chi (B+D): 29,168,000
- Còn lại: 8,655,000
A. Chi tiết tiền ủng hộ
STT | Họ tên | Chi tiết | Tiền |
23,273,000.00 | |||
1 | Em Kiều | 20 thùng mỳ tôm | |
2 | Đông Hưng | 100 chiếc áo trắng (từ lớp 1 đến lớp 9) + 5 chiếc xe đạp | |
3 | Nguyên | 300,000.00 | |
4 | Nông Hải Yến | 300,000.00 | |
5 | Trần Thu Thủy | 200,000.00 | |
6 | Phạm Đình Thắng | 500,000.00 | |
7 | Quế Thương | 1,000,000.00 | |
8 | Thân Thị Hồng Hạnh | 1,000,000.00 | |
9 | Ngọc Happy | 200,000.00 | |
10 | Dương Văn Bộ | 4,000,000.00 | |
11 | Asakusa syaoran | 500,000.00 | |
12 | Lưu Thị Hiên | 200,000.00 | |
13 | Hoa hoa | 100,000.00 | |
14 | Thanh | 500,000.00 | |
15 | Hồ Thúy Nga | Chuyển khoản 1tr và ủng hộ trực tiếp 500K | 1,500,000.00 |
16 | Vinh Nguyễn | 100,000.00 | |
17 | Dương Hạnh | 50,000.00 | |
18 | Nguyễn Thúy Hồng | 100,000.00 | |
19 | Ba bu | 100,000.00 | |
20 | Nguyễn Tuấn | 100,000.00 | |
21 | Lê Hải Đường | 400,000.00 | |
22 | Hoàng Quang Lâm | 200,000.00 | |
23 | Mỹ thuật Ngọc Hân | Ủng hộ 3 bức tranh: - Dương Văn Bộ mua 1: 800k - Trần Văn Toàn mua 1: 700k - Dương Thùy Linh (Nắng Vàng) mua 1: 500k |
2,000,000.00 |
24 | Thùng ủng hộ 1 (Gala2016) | 500,000.00 | |
25 | Thùng ủng hộ 2 (Gala2016) | 720,000.00 | |
26 | Dân Đãn | Ủng hộ 200 bánh nướng nhỏ | |
27 | Lưu Xuân Thủy | 120,000.00 | |
28 | Nguyễn Thanh Hằng (vtv) | 500,000.00 | |
29 | Phạm Thị Hồng Hà (NTTDATA Viet Nam) | 1,500,000.00 | |
30 | Hoang Thi Thanh | 100,000.00 | |
31 | NGUYEN THI THUY | 100,000.00 | |
32 | Nguyễn Hữu Thanh | 300,000.00 | |
33 | Nguyễn Mạnh Hải | 500,000.00 | |
34 | NGO THANH TRUNG | 250,000.00 | |
35 | Chị Điệp | Bạn anh Ong | 200,000.00 |
36 | Một Mẩu | 50,000.00 | |
37 | Jonhny Nguyễn | 50,000.00 | |
38 | Hoàng Ngọc Hải Hậu | 200,000.00 | |
39 | Rắn con | 250,000.00 | |
40 | Long Rùa | 250,000.00 | |
41 | Hiển (Ngô Nếp) | 150,000.00 | |
42 | Hợi | 50,000.00 | |
43 | Cô gái Xứ Trà | 200,000.00 | |
44 | Nguyễn Chí Công | 250,000.00 | |
45 | Nguyễn Rùa (Sơn) | 100,000.00 | |
46 | Nguyễn Xuân Tùng | 100,000.00 | |
47 | Vũ Thị Hương | phụ huynh học sinh bạn Nguyễn Huy Hoàng | 1,000,000.00 |
48 | Dương Vy | 222,000.00 | |
49 | Trần Hoài Dương | 111,000.00 | |
50 | Phương Dung | Chị Trần Hoài Dương | 100,000.00 |
51 | Mai Sang | 2 thùng vở | 50,000.00 |
52 | Đông Hưng | 50 cái bánh nướng | |
53 | Nguyễn Hùng | 100,000.00 | |
54 | Hoa lee | 200,000.00 | |
55 | Nguyễn Cao Thành | 200,000.00 | |
56 | Nhàn Hà | 500,000.00 | |
57 | Chú Đinh Tiến Đạt | 1,000,000.00 | |
Tổng thu | 23,273,000.00 | ||
Tổng chi | 15,614,000.00 | ||
Còn lại | 7,659,000.00 |
B. Chi tiết các mục chi cho các chương trình
STT | Tên sản phẩm | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Dây thép | 1kg | 35,000 | |
2 | Kìm | 1 chiếc | 25,000 | |
3 | Bóng đèn ông sao | 2 chiếc | 160,000 | |
4 | Pin | 12 quả | 50,000 | |
5 | Hoa quả | 50,000 | ||
6 | Thùng các tông | 15,000 | ||
7 | Túi nilon | 20,000 | ||
8 | Kéo | 3 chiếc | 10,000 | 30,000 |
9 | Dao | 3 chiếc | 25,000 | |
10 | Kính phú ông | 1 chiếc | 50,000 | |
11 | Thùng các tông | 30,000 | ||
12 | Múa lân | 3,000,000 | ||
13 | Rạp | 800,000 | ||
14 | Taxi chở lân | 150,000 | ||
15 | Khóa | 110,000 | ||
16 | Hoa quả | 510,000 | ||
17 | Thuê quạt | 110,000 | ||
18 | Nước tập Văn nghệ | 100,000 | ||
19 | Muối | 2 lần | 50,000 | 100,000 |
20 | Xăng | 95,000 | ||
21 | Dầu khói | 350,000 | ||
22 | Kẹo trò chơi | 25,000 | ||
23 | Đồ tháo xe đạp | 90,000 | ||
24 | Chuyển xe | 100,000 | ||
25 | Giấy bóng kính làm đèn | 25 tờ | 7,000 | 175,000 |
26 | Keo sữa | 50,000 | ||
27 | Nến to | 80,000 | ||
28 | Nến làm đèn lon | 1 hộp | 100,000 | |
29 | Đèn ông sao | 100 chiếc | 4,000 | 400,000 |
30 | Baánh kẹo | 2,913,000 | ||
31 | Baánh trung thu | 30 cọc | 10,000 | 300,000 |
32 | Bút dạ | 2 cái | 10,000 | 20,000 |
33 | Kèn lắc | 100 chiêc | 2,000 | 200,000 |
34 | Mặt nạ | 120 chiếc | 1,300 | 156,000 |
35 | Kẹp giấy nhỏ | 1 túi | 25,000 | 25,000 |
36 | Bóng bay | 1 túi | 50,000 | 50,000 |
37 | Bơm bóng bay | 1 chiếc | 100,000 | 100,000 |
38 | Chổi tô màu | 1 bộ | 30,000 | 30,000 |
39 | Dây kim tuyến | 30 dây | 3,000 | 90,000 |
40 | Băng dính 2 mặt | 1 cọc | 70,000 | 70,000 |
41 | Màu nước | 10 màu | 9,000 | 90,000 |
42 | Băng dính to | 2 cuộn | 30,000 | 60,000 |
43 | Mặt nạ hổ | 2 cái | 40,000 | 80,000 |
44 | Mặt nạ Trâu | 1 cái | 30,000 | 30,000 |
45 | Mặt nạ chó | 1 cái | 30,000 | 30,000 |
46 | Gậy đồ chơi | 5 cái | 9,000 | 45,000 |
47 | Đèn lồng giấy to | 10 cái | 9,000 | 90,000 |
48 | Dèn lồng giấy nhỏ | 20 cái | 7,000 | 140,000 |
49 | Tượng tô | 30 con | 9,000 | 270,000 |
50 | Keo nến | 20 cái | 1,000 | 20,000 |
51 | Thuê đồ văn nghệ | 1,500,000 | ||
52 | Thuê bộ đàm | 300,000 | ||
53 | Nón | 100,000 | ||
54 | Khung lưu niệm chương trình | 5 cái | 170,000 | |
55 | Tiền múa lân (trả trước) | 1,000,000 | ||
56 | Mua áo trắng (bị thất lạc trong chương trình) | 9 cái | 100,000 | 900,000 |
Tổng chi | 15,614,000 |
C. Chi tiết thu tiền tình nguyện viên
DANH SÁCH TÌNH NGUYỆN VIÊN | ||
STT | HỌ VÀ TÊN | ĐÃ THU TIỀN |
1 | Bích Ngọc | 250,000 |
2 | Hoàng Ngọc Hải Hậu | 250,000 |
3 | Rắn Con | 250,000 |
4 | Trần Hoài Dương | 250,000 |
5 | Ong Bắp Cày | 250,000 |
6 | Sao Vi | 250,000 |
7 | Lê Nho | 250,000 |
8 | Nguyễn Rùa | 250,000 |
9 | Tiểu Thúy | 250,000 |
10 | Thành Ỉn | 250,000 |
11 | Nhóc | 250,000 |
12 | Nguyễn Huy Hoàng | 250,000 |
13 | Tôi Thái Nguyên | 250,000 |
14 | Jonhny Nguyễn | 250,000 |
15 | Heokon Mono | 250,000 |
16 | Manh tnut | 250,000 |
17 | My Aries | 250,000 |
18 | Xuân Triệu | 250,000 |
19 | Khánh Thương Bắp | 250,000 |
20 | Hà Thành | 250,000 |
21 | Dương Vy | 250,000 |
22 | Đại Lâm Mộc | 250,000 |
23 | Hùng Nguyễn | 250,000 |
24 | Linh An (Bạn Phương Hằng) | 250,000 |
25 | Nguyễn Thị Dịu (Một mẩu) | 250,000 |
26 | Thanh Hoàng | 250,000 |
27 | Hữu Thanh Nguyễn | 250,000 |
28 | Danh Đức Hợi | 250,000 |
29 | Ngô Đình Hiển | 250,000 |
30 | Lương Mai | 250,000 |
31 | Nguyễn T.N Bích (Bích Rức Rỡ) | 250,000 |
32 | Phương Minh Hằng (Phương Hằng) | 250,000 |
33 | Cô Gái Xứ Trà (Thảo) | 250,000 |
34 | Long Rùa | 250,000 |
35 | Oanh Dương | 250,000 |
36 | Trần Thị Nhung | 250,000 |
37 | Nguyễn Thị Vân | 250,000 |
38 | Mai Sang | 250,000 |
39 | Tuệ An | 250,000 |
40 | Hưng 3S | 250,000 |
41 | Vũ Thị Duyên | 250,000 |
42 | Bùi Thị Hằng | 250,000 |
43 | Lê Kiều Anh | 250,000 |
44 | Nguyễn Văn Chinh | 250,000 |
45 | MC Nam | 250,000 |
46 | Quay Phim | |
47 | Quay Phim | |
48 | Long halo | 250,000 |
49 | Nguyễn Thu Hoài | 250,000 |
50 | Khương Duy | 250,000 |
51 | Hoang Thị Cẩm Vân (Hoàng Vân) | 250,000 |
52 | Hoàng Trang | 250,000 |
53 | Đãn | 250,000 |
54 | Trang Chích | 250,000 |
55 | Tâm Tít | 250,000 |
56 | Luong Nguyen Ngọc Doanh | 250,000 |
57 | Thanh Niên Thái Nguyên | 250,000 |
58 | Nguyệt Tú | 250,000 |
59 | Hà Thị Nhàn | 150,000 |
60 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 150,000 |
61 | Đinh Tiến Đạt | 250,000 |
Tổng thu | 14,550,000 | |
Tổng chi | 13,554,000 | |
Còn | 996,000 |
D. Chi tiết chi cho tình nguyện viên
STT | Nội dung chi | Số tiền |
1 | Thuê xe 45 chỗ | 4,600,000 |
2 | Hỗ trợ lái xe | 600,000 |
3 | Cơm nắm | 280,000 |
4 | Giò lợn | 260,000 |
5 | Giò bò | 250,000 |
6 | Mắm tép | 400,000 |
7 | Vỡ bát | 50,000 |
8 | Cà muối | 100,000 |
9 | Cháo đêm | 200,000 |
10 | Gà nướng | 1,200,000 |
11 | Thuê bát | 150,000 |
12 | Tương ớt | 8,500 |
13 | Nước uống | 294,000 |
14 | Bánh mỳ | 100,000 |
15 | Pate | 50,000 |
16 | Xúc xích | 232,500 |
17 | Sữa fami | 264,000 |
18 | Sữa đặc | 33,000 |
19 | Thuốc | 40,000 |
20 | Cốc giấy | 50,000 |
21 | Giấy ăn | 72,000 |
22 | Rượu | 600,000 |
23 | bình nước | 45,000 |
24 | Giấy bạc | 25,000 |
25 | Thuê địa điểm nấu | 150,000 |
26 | Mất chìa khóa | 1,000,000 |
27 | Tiền ăn trưa | 2,500,000 |
Tổng | 13,554,000 |